秩序/成绩
| 高中组男子双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 高中组男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 高中组男子团体 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 高中组女子双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 高中组女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 高中组女子团体 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 高中组混合双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学甲组男子双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学甲组男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学甲组男子团体 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学甲组女子双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学甲组女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学甲组女子团体 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学甲组混合双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学乙组男子双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学乙组男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学乙组男子团体 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学乙组女子双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学乙组女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学乙组女子团体 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 小学乙组混合双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 初中组男子双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 初中组男子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 初中组男子团体 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 初中组女子双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 初中组女子单打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 初中组女子团体 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
| 初中组混合双打 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|
