2025年全国少儿锦标赛决赛
2025年9月29日-10月6日
中国残疾人体育运动管理中心

秩序/成绩

甲组男子单打 开始时间 结束时间
第一阶段 2日 15:30 4日 09:00
第二阶段 4日 15:30 5日 10:00
第二阶段1-8名 5日 14:40 6日 10:45
第二阶段9-16名 5日 14:40 6日 10:45
第二阶段17-24名 5日 14:40 6日 10:45
第二阶段25-32名 5日 14:40 6日 10:45
甲组男子团体 开始时间 结束时间
第一阶段 29日 08:30 30日 08:30
第二阶段 30日 14:00 2日 08:30
甲组女子单打 开始时间 结束时间
第一阶段 2日 16:30 4日 10:00
第二阶段 4日 15:00 5日 09:30
第二阶段1-8名 5日 14:00 6日 10:00
第二阶段9-16名 5日 14:00 6日 10:00
第二阶段17-24名 5日 14:00 6日 10:00
第二阶段25-32名 5日 14:00 6日 10:00
甲组女子团体 开始时间 结束时间
第一阶段 29日 08:30 30日 08:30
第二阶段 30日 14:00 2日 08:30
乙组男子单打 开始时间 结束时间
第一阶段 2日 14:00 3日 15:30
第二阶段 4日 14:30 5日 09:00
第二阶段1-8名 5日 11:10 6日 09:15
第二阶段9-16名 5日 11:10 6日 09:15
第二阶段17-24名 5日 11:10 6日 09:15
第二阶段25-32名 5日 11:10 6日 09:15
乙组男子团体 开始时间 结束时间
第一阶段 29日 10:00 30日 10:00
第二阶段 30日 15:00 2日 08:30
乙组女子单打 开始时间 结束时间
第一阶段 2日 14:30 3日 16:30
第二阶段 4日 14:00 5日 08:30
第二阶段1-8名 5日 10:30 6日 08:30
第二阶段9-16名 5日 10:30 6日 08:30
第二阶段17-24名 5日 10:30 6日 08:30
第二阶段25-32名 5日 10:30 6日 08:30
乙组女子团体 开始时间 结束时间
第一阶段 29日 10:00 30日 10:00
第二阶段 30日 15:00 2日 08:30